Studentske pogodnosti
37 županija, gradova i općina u potpunosti ili djelomično sufinancira studentima karte za vlak
Donosimo popis mjesta u Hrvatskoj čiji studenti imaju pravo na studentske pogodnosti u prijevozu vlakovima Hrvatskih željeznica.
Donosimo popis mjesta u Hrvatskoj čiji studenti imaju pravo na studentske pogodnosti u prijevozu vlakovima Hrvatskih željeznica.
Neke županije, općine ili gradovi sada već tradicionalno djelomično ili u potpunosti sufinanciraju putovanje vlakovima Hrvatskih željeznica redovitim studentima.
Na HŽ-ovu popisu nalazi se ukupno 37 županija, gradova i općina koji nude studentske pogodnosti do kraja ili polovice kalendarske godine. Popis donosimo u nastavku.
Besplatni prijevoz vlakom
Sufinancirani prijevoz vlakom
Na HŽ-ovu popisu nalazi se ukupno 37 županija, gradova i općina koji nude studentske pogodnosti do kraja ili polovice kalendarske godine. Popis donosimo u nastavku.
Besplatni prijevoz vlakom
Br. | Županija/grad/općina | Sufinanciranje do | Napomena |
1. | Primorsko-goranska | 31. 12. 2021. | besplatna pojedinačna putovanja iz mjesta PGŽ-a |
2. | Ivanić Grad | 30. 9. 2021. | besplatne mjesečne karte |
3. | Grad Slatina | 31. 12. 2021. | besplatna pojedinačna putovanja iz Slatine i besplatne mjesečne karte na relaciji Slatina – Virovitica – Slatina |
4. | Brodsko-posavska | 31. 10. 2021. (osim kolovoza) | besplatna pojedinačna putovanja iz mjesta BPŽ-a, 2 jednosmjerne karte mjesečno |
5. | Osječko-baranjska | 31. 12. 2021. | besplatna pojedinačna putovanja iz mjesta OBŽ-a i besplatne mjesečne karte unutar OBŽ-a |
6. | Bjelovarsko-bilogorska | 31. 12. 2021. | besplatna pojedinačna putovanja iz mjesta BBŽ-a na pruzi Banova Jaruga – Daruvar – Virovitica |
7. | Stubičke Toplice | 30. 9. 2021. | besplatne mjesečne karte |
8. | Splitsko-dalmatinska | 16. 7. 2021. | besplatna pojedinačna putovanja s prebivalištem iz mjesta SDŽ-a |
9. | Požeško-slavonska županija | 18. 6. 2021. | besplatna pojedinačna putovanja s prebivalištem iz mjesta PSŽ-a koji putuju izravnim vlakovima na relaciji Požega – Zagreb – Požega |
10. | Vukovarsko-srijemska županija | 31. 12. 2021 | besplatna pojedinačna putovanja iz mjesta VSŽ-a do Sl. Broda i Osijeka 4 povratne karte mjesečno, za ostala mjesta u RH 2 povratne karte mjesečno i besplatne mjesečne karte unutar VSŽ-a |
Sufinancirani prijevoz vlakom
Br. | Županija/grad/općina | Sufinanciranje do | Napomena |
1. | Dugo Selo | 30. 9. 2021. | do 800 kuna godišnje |
2. | Kloštar Ivanić | 15. 7. 2021. | 200 kuna na mjesečnu kartu |
3. | Križ | 30. 6. 2021. | 75% na mjesečnu kartu |
4. | Sveta Nedelja | 30. 9. 2021. | 75% na mjesečnu kartu |
5. | Brdovec | 31. 8. 2021. | 25% na mjesečnu kartu |
6. | Luka | ak. god. 2020/2021. | 50% na mjesečnu kartu |
7. | Marija Gorica | 30. 6. 2021. | 250 kuna na mjesečnu kartu |
8. | Klinča Sela | 30. 9. 2021. | 25% na mjesečnu kartu |
9. | Oroslavje | šk. god. 2020/2021. | 25% na mjesečnu kartu |
10. | Bedekovčina | 31. 7. 2021. | 20% na mjesečnu kartu |
11. | Marija Bistrica | ak. god. 2020/2021. | 35% na mjesečnu kartu |
12. | Veliko Trgovišće | 31. 7. 2021. | 50% na mjesečnu kartu |
13. | Sisačko-moslavačka | 30. 6. 2021. | 50% na mjesečnu kartu |
14. | Sisak | 30. 6. 2021. i 9/2021. | 20% na mjesečnu kartu |
15. | Lekenik | 30. 6. 2021. | 25% na mjesečnu kartu |
16. | Križevci | 30. 6. 2021. i 9/2021. | 20% na mjesečnu kartu |
17. | Koprivnica | 30. 9. 2021. | 30% na mjesečnu kartu |
18. | Sveti Ivan Žabno | 30. 9. 2021. | 30% na mjesečnu kartu |
19. | Darda | 30. 6. 2021. | 100 kuna na mjesečnu kartu |
20. | Vuka | 30. 9. 2021. | 35% na mjesečnu kartu |
21. | Velika Gorica | ak. god. 2020/2021. | 30% na mjesečnu kartu |
22. | Veliko Trojstvo | 30. 6. 2021. | 15% na mjesečnu kartu |
23. | Varaždinska županija | 30. 6. 2021. | 32 pojedinačna putovanja |
24. | Općina Gornja Stubica | 31. 12. 2021. | 50% na mjesečnu kartu |
25. | Općina Čeminac | 31. 5. 2021. | 40% na mjesečnu kartu |
26. | Grad Donja Stubica | 31. 12. 2021. | 25% na mjesečnu kartu |
27. | Općina Primorski Dolac | 30. 6. 2021. | 25% na mjesečnu kartu |
OZNAKE:
FOTO:
STUDENTSKI.HR