LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
'Političari' pružili solidan otpor jačoj ekipi Ekonomije

VERN' uvjerljivo protiv Katoličko bogoslovnog fakulteta

Drugo kolo Sveučilišnog prvenstva u košarci donijelo je uzbudljive susrete u svim skupinama. Najraspoloženiji su bili košarkaši Tekstilno tehničkog fakulteta koji su kolegama s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta zabili čak 64 koša.

Drugo kolo Sveučilišnog prvenstva u košarci donijelo je uzbudljive susrete u svim skupinama. Najraspoloženiji su bili košarkaši Tekstilno tehničkog fakulteta koji su kolegama s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta zabili čak 64 koša.

Vikend rezerviran za sveučilišna natjecanja donio je i 2. kolo natjecanja u košarci. Kao i do sada ekipe skupine C odigrale su svoje susrete u subotu na Ekonomskom fakultetu, dok je ostatak natjecanja i utakmica odigran u nedjelju na Kineziološkom fakultetu. Prošlogodišnji pobjednici, košarkaši VERN'a, uvjerljivo su došli do nove pobjede preko leđa 'Bogoslova', a u sljedećem kolu ih očekuje Šumarski fakultet. Svi rezultati:

SKUPINA A

VERN:KBF 56:17 (10:3, 18:7, 17:4, 11:3)
FER:FF 51:46 (17:4, 16:9, 10:13, 8:20)
ZV:GEF 22:45 (5:9, 5:9, 2:17, 10.10)

VERN 2 0 0 4
FF 1 0 1 3
GEF 1 0 1 3
FER 1 0 0 2
ŠUF 1 0 0 2
KBF 0 0 2 2
ZV 0 0 2 2

SKUPINA B

ZŠEM:PF 45:34 (19:9, 10:9, 5:4, 11:12)
KF:MF 42:35 (11:12, 6:9, 10:7, 15:7)
TVZ:PMF 56:54 (17:18, 11:6, 10:21, 18:9)

PMF 1 0 1 3
PF 1 0 1 3
ZŠEM 1 0 1 3
MF 1 0 1 3
TVZ 1 0 1 3
KF 1 0 0 2
SF 0 0 1 1

SKUPINA C

EF 2:FPZ 51:34 (8:10, 14:9, 16:6, 13:9)
LIB:FPRZ 52:56 (14:15, 13:14, 12:12, 13:15)
RGNF:FKIT 49:28 (11:5, 6:6, 9:11, 23:6)
EF 1:FBF 42:39 (13:10, 6:10, 8:9, 15:10)

EF2 2 0 0 4
FPRZ 2 0 0 4
FBF 1 0 1 3
LIB 1 0 1 3
RGNF 1 0 1 3
EF1 1 0 1 3
FPZ 0 0 2 2
FKIT 0 0 2 2

SKUPINA D

VF:GF 27:62 (3:19, 12:14, 3:19, 9:10)
GRAF:FSB 20:77 (2:23, 6:15, 5:17, 7:22)
TTF:ERF 64:28 (12:4, 15:8, 24:7, 13:9)
AF:AGF 36:55 (4:17, 7:9, 9:15, 16:14)

TTF 2 0 0 4
GF 2 0 0 4
FSB 1 0 1 3
AGF 1 0 1 3
AF 1 0 1 3
GRAF 1 0 1 3
VF 0 0 2 2
ERF 0 0 2 2
FOTO: MATIJA ZUPKOVIĆ